Informacija apie VšĮ „Ekoagros" darbuotojų darbo užmokestį teikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu Nr. VIII-1524.
VšĮ „Ekoagros“ darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (įskaitant priedus ir priemokas) Eurais, neatskaičius mokesčių:
Pareigybės pavadinimas | 2021 m. | 2022 m. |
||
---|---|---|---|---|
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius | |
Direktorius | 3575 | 1 | 4448 | 1 |
Filialo direktorius | 3315 | 2 | 3248 | 2 |
Skyriaus vadovas | 3477 | 5 | 3440 | 6 |
Skyriaus koordinatorius | 2140 | 7 | 2253 | 7 |
Tikrintojas-ekspertas | 2227 | 8 | 2417 | 11 |
Tikrintojas | 2277 | 23 | 2603 | 23 |
Ekspertas | 2250 | 13 | 2483 | 13 |
VšĮ „Ekoagros“ veiklos rodikliai, nuo kurių priklauso direktoriaus mėnesinės algos kintamoji dalis.
Rodiklių siekimo metai | Metai, kuriais bus skiriama kintama dalis | Rodikliai | |
---|---|---|---|
2022 | 2023 | 1. Sertifikavimo paslaugų pardavimo apimtis 1 vidutiniam sąlyginiam darbuotojui, tūkst. Eur | 37 |
2. Pareiškėjų įsiskolinimo dienomis apyvartumo rodiklis, dienomis | 50 | ||
3. Veiklos vykdytojų, iš kurių bus imami ir ištiriami mėginiai, skaičius procentais nuo visų įtaigos kontroliuojamų ekologinės gamybos vykdytojų, kuriems VšĮ „Ekoagros“ atlieka oficialią kontrolę, skaičiaus mėginių. | 6 | ||
4. Papildomų patikrų, pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą (NKP) sertifikuojantiems šviežių vaisių, uogų ir daržovių auginimą, atsižvelgiant į riziką (naudoja augalų apsaugos produktus) einamaisiais metais, skaičius, proc. nuo sertifikuojamų ūkio subjektų skaičiaus | ≥ 7 | ||
2021 | 2022 | 1. Sertifikavimo paslaugų pardavimo apimtis 1 vidutiniam sąlyginiam darbuotojui, tūkst. Eur | 38 |
2. Pareiškėjų įsiskolinimo dienomis apyvartumo rodiklis, dienomis | ≤ 65 | ||
3. Ūkio subjektų, kurie atrenkami remiantis bendru rizikos vertinimu ir iš kurių bus imami bandiniai, skaičius procentais nuo visų įtaigos kontroliuojamų ekologinės gamybos ūkio subjektų skaičiaus | ≥ 7 | ||
4. Informavimo kampanija, skirta skatinti ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų vartojimą viešajame maitinime: išleidžiant informacinę medžiagą bei išplatinant ją tiksliniams gavėjams (gavėjų skaičius, vnt.) ir suorganizuojant informacinius renginius tikslinėms grupėms (renginių skaičius, vnt.). |
≥ 1500 ir ≥ 5 |